贴片电阻广泛地应用于汽车电子、医疗器械、组合音响、电脑周边、手机、通信设备、测量仪器等各种电子电路中,是电子行业目前使用量最大的贴片式电子元件之一。,本文主要分享贴片电阻快速识别表大全如贴片电阻九大封装尺寸识别表、贴片电阻功率对应关系识别表、贴片电阻识别三位数识别表、贴片电阻识别四位数识别表、贴片电阻E24系列精度5%识别表、贴片电阻E96系列精度1%识别表。
贴片电阻
一、贴片电阻功率对应关系识别表
英制 公制 额定功率 最大工作电压
0201 0603 1/20W 25
0402 1005 1/16W 50
0603 1608 1/10W 50
0805 2012 1/8W 150
1206 3216 1/4W 200
1210 3225 1/3W 200
1812 4832 1/2W 200
2010 5025 3/4W 200
2512 6432 1W 200
陶瓷管型封装尺寸:0402、0603、0805、1206、1210、2010、1812、2512;
阻值:1毫欧至100毫欧;
精度:1%至5%;
温度系数:TCR100至TCR600;
额定功率:最大功率可达3W;
合金型封装尺寸:1206、2010、2512、2725、2728;
阻值:0.5毫欧至100毫欧;
精度:0.5%至5%;
温度系数:TCR15至TCR50;
额定功率:最大功率可达4W;
二、贴片电阻九大封装尺寸识别表
英制封装体积 公制封装体积 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.10 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 0.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
三、贴片电阻识别四位数识别表
0000=00Ω 00R1=0.1Ω 0R22=0.22Ω 0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω 0R82=0.82Ω 1R00=1Ω 1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω 3R30=3.3Ω 6R80=6.8Ω 8R20=8.1Ω
10R0=10Ω 11R0=11Ω 12R0=12Ω 13R0=13Ω
15R0=15Ω 16R0=16Ω 18R0=18Ω 20R0=20Ω
24R0=24Ω 27R0=27Ω 30R0=30Ω 33R0=33Ω
36R0=36Ω 39R039Ω 43R0=43Ω 47R0=47Ω
51R0=51Ω 56R0=56Ω 62R0=62Ω 68R0=68Ω
75R0=75Ω 82R0=82Ω 91R0=91Ω 1000=100Ω
1100=110Ω 1200=120Ω 1300=130Ω 1500=150Ω
1600=160Ω 1800=180Ω 2000=200Ω 2200=220Ω
四、贴片电阻识别三位数识别表
1R1=0.1Ω R22=0.22Ω R33=0.33Ω R47=0.47Ω
R68=0.68Ω R82=0.82Ω 1R0=1Ω 1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω 3R3=3.3Ω 2R7=4.7Ω 5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ 8R2=8.2Ω 100=10Ω 120=12Ω
150=15Ω 180=18Ω 220=22Ω 270=27Ω
330=33Ω 390=39Ω 470=47Ω 560=56Ω
680=68Ω 820=82Ω 101=100Ω 121=120Ω
151=150Ω 181=180Ω 221=220Ω 271=270Ω
331=330Ω 391=390Ω 471=470Ω 561=560Ω
681=680Ω 822=8.2KΩ 102=1KΩ 122=1.2KΩ
152=1.5KΩ 183=18KΩ 222=2.2KΩ 272=2.7KΩ
682=6.8KΩ 393=39KΩ 472=4.7KΩ 562=5.6KΩ
153=15KΩ 823=82KΩ 103=10KΩ 123=12KΩ
333=33KΩ 184=180KΩ 223=22KΩ 273=27KΩ
683=68KΩ 394=390KΩ 473=47KΩ 563=56KΩ
154=150KΩ 824=820KΩ 104=100KΩ 124=120KΩ
334=330KΩ 185=1.8MΩ 224=220KΩ 274=270KΩ
684=680KΩ 395=3.9MΩ 474=470KΩ 564=560KΩ
155=1.5MΩ 825=8.2MΩ 105=1MΩ 125=1.2MΩ
335=3.3MΩ 392=3.9KΩ 225=2.2MΩ 275=2.7MΩ
685=6.8MΩ 182=1.8KΩ 475=4.7MΩ 565=5.6MΩ
332=3.3KΩ 821=820Ω 106=10MΩ
五、贴片电阻E96系列精度1%识别表
E96系列贴片电阻速查表(常用于精度为1%)
E-96 1Ω-10Ω 10Ω-100Ω 100Ω-1KΩ
1KΩ-10KΩ
10KΩ-100KΩ 100KΩ-1MΩ 1MΩ-10MΩ
标准值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值
1 1.0Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1.0MΩ
1.02 1.02Ω 10.2Ω 102Ω 1.02KΩ 10.2KΩ 102KΩ 1.02MΩ
1.05 1.05Ω 10.5Ω 105Ω 1.05KΩ 10.5KΩ 105KΩ 1.05MΩ
1.07 1.07Ω 10.7Ω 107Ω 1.07KΩ 10.7KΩ 107KΩ 1.07MΩ
1.1 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1KΩ 11KΩ 110KΩ 1.1MΩ
1.13 1.13Ω 11.3Ω 113Ω 1.13KΩ 11.3KΩ 113KΩ 1.13MΩ
1.15 1.15Ω 11.5Ω 115Ω 1.15KΩ 11.5KΩ 115KΩ 1.15MΩ
1.18 1.18Ω 11.8Ω 118Ω 1.18KΩ 11.8KΩ 118KΩ 1.18MΩ
1.21 1.21Ω 12.1Ω 121Ω 1.21KΩ 12.1KΩ 121KΩ 1.21MΩ
1.24 1.24Ω 12.4Ω 124Ω 1.24KΩ 12.4KΩ 124KΩ 1.24MΩ
1.27 1.27Ω 12.7Ω 127Ω 1.27KΩ 12.7KΩ 127KΩ 1.27MΩ
1.3 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3KΩ 13KΩ 130KΩ 1.3MΩ
1.33 1.33Ω 13.3Ω 133Ω 1.33KΩ 13.3KΩ 133KΩ 1.33MΩ
1.37 1.37Ω 13.7Ω 137Ω 1.37KΩ 13.7KΩ 137KΩ 1.37MΩ
1.4 1.4Ω 14Ω 140Ω 1.4KΩ 14KΩ 140KΩ 1.4MΩ
1.43 1.43Ω 14.3Ω 143Ω 1.43KΩ 14.3KΩ 143KΩ 1.43MΩ
1.47 1.47Ω 14.7Ω 147Ω 1.47KΩ 14.7KΩ 147KΩ 1.47MΩ
1.5 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5KΩ 15KΩ 150KΩ 1.5MΩ
1.54 1.54Ω 15.4Ω 154Ω 1.54KΩ 15.4KΩ 154KΩ 1.54MΩ
1.58 1.58Ω 15.8Ω 158Ω 1.58KΩ 15.8KΩ 158KΩ 1.58MΩ
1.62 1.62Ω 16.2Ω 162Ω 1.62KΩ 16.2KΩ 162KΩ 1.62MΩ
1.65 1.65Ω 16.5Ω 165Ω 1.65KΩ 16.5KΩ 165KΩ 1.65MΩ
1.69 1.69Ω 16.9Ω 169Ω 1.69KΩ 16.9KΩ 169KΩ 1.69MΩ
1.74 1.74Ω 17.4Ω 174Ω 1.74KΩ 17.4KΩ 174KΩ 1.74MΩ
1.78 1.78Ω 17.8Ω 178Ω 1.78KΩ 17.8KΩ 178KΩ 1.78MΩ
1.82 1.82Ω 18.2Ω 182Ω 1.82KΩ 18.2KΩ 182KΩ 1.82MΩ
1.87 1.87Ω 18.7Ω 187Ω 1.87KΩ 18.7KΩ 187KΩ 1.87MΩ
1.91 1.91Ω 19.1Ω 191Ω 1.91KΩ 19.1KΩ 191KΩ 1.91MΩ
1.96 1.96Ω 19.6Ω 196Ω 1.96KΩ 19.6KΩ 196KΩ 1.96MΩ
2 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0KΩ 20KΩ 200KΩ 2.0MΩ
2.05 2.05Ω 20.5Ω 205Ω 2.05KΩ 20.5KΩ 205KΩ 2.05MΩ
2.1 2.1Ω 21Ω 210Ω 2.1KΩ 21KΩ 210KΩ 2.1MΩ
2.15 2.15Ω 21.5Ω 215Ω 2.15KΩ 21.5KΩ 215KΩ 2.15MΩ
2.21 2.21Ω 22.1Ω 221Ω 2.21KΩ 22.1KΩ 221KΩ 2.21MΩ
2.26 2.26Ω 22.6Ω 226Ω 2.26KΩ 22.6KΩ 226KΩ 2.26MΩ
2.32 2.32Ω 23.2Ω 232Ω 2.32KΩ 23.2KΩ 232KΩ 2.32MΩ
2.37 2.37Ω 23.7Ω 237Ω 2.37KΩ 23.7KΩ 237KΩ 2.37MΩ
2.43 2.43Ω 24.3Ω 243Ω 2.43KΩ 24.3KΩ 243KΩ 2.43MΩ
2.49 2.49Ω 24.9Ω 249Ω 2.49KΩ 24.9KΩ 249KΩ 2.49MΩ
2.55 2.55Ω 25.5Ω 255Ω 2.55KΩ 25.5KΩ 255KΩ 2.55MΩ
2.61 2.61Ω 26.1Ω 261Ω 2.61KΩ 26.1KΩ 261KΩ 2.61MΩ
2.67 2.67Ω 26.7Ω 267Ω 2.67KΩ 26.7KΩ 267KΩ 2.67MΩ
2.74 2.74Ω 27.4Ω 274Ω 2.74KΩ 27.4KΩ 274KΩ 2.74MΩ
2.8 2.8Ω 28Ω 280Ω 2.8KΩ 28KΩ 280KΩ 2.8MΩ
2.87 2.87Ω 28.7Ω 287Ω 2.87KΩ 28.7KΩ 287KΩ 2.87MΩ
2.94 2.94Ω 29.4Ω 294Ω 2.94KΩ 29.4KΩ 294KΩ 2.94MΩ
3.01 3.01Ω 30.1Ω 301Ω 3.01KΩ 30.1KΩ 301KΩ 3.01MΩ
3.09 3.09Ω 30.9Ω 309Ω 3.09KΩ 30.9KΩ 309KΩ 3.09MΩ
3.16 3.16Ω 31.6Ω 316Ω 3.16KΩ 31.6KΩ 316KΩ 3.16MΩ
3.24 3.24Ω 32.4Ω 324Ω 3.24KΩ 32.4KΩ 324KΩ 3.24MΩ
3.32 3.32Ω 33.2Ω 332Ω 3.32KΩ 33.2KΩ 332KΩ 3.32MΩ
3.4 3.4Ω 34Ω 340Ω 3.4KΩ 34KΩ 340KΩ 3.4MΩ
3.48 3.48Ω 34.8Ω 348Ω 3.48KΩ 34.8KΩ 348KΩ 3.48MΩ
3.57 3.57Ω 35.7Ω 357Ω 3.57KΩ 35.7KΩ 357KΩ 3.57MΩ
3.65 3.65Ω 36.5Ω 365Ω 3.65KΩ 36.5KΩ 365KΩ 3.65MΩ
3.74 3.74Ω 37.4Ω 374Ω 3.74KΩ 37.4KΩ 374KΩ 3.74MΩ
3.83 3.83Ω 38.3Ω 383Ω 3.83KΩ 38.3KΩ 383KΩ 3.83MΩ
3.92 3.92Ω 39.2Ω 392Ω 3.92KΩ 39.2KΩ 392KΩ 3.92MΩ
4.02 4.02Ω 40.2Ω 402Ω 4.02KΩ 40.2KΩ 402KΩ 4.02MΩ
4.12 4.12Ω 41.2Ω 412Ω 4.12KΩ 41.2KΩ 412KΩ 4.12MΩ
4.22 4.22Ω 42.2Ω 422Ω 4.22KΩ 42.2KΩ 422KΩ 4.22MΩ
4.32 4.32Ω 43.2Ω 432Ω 4.32KΩ 43.2KΩ 432KΩ 4.32MΩ
4.42 4.42Ω 44.2Ω 442Ω 4.42KΩ 44.2KΩ 442KΩ 4.42MΩ
4.53 4.53Ω 45.3Ω 453Ω 4.53KΩ 45.3KΩ 453KΩ 4.53MΩ
4.64 4.64Ω 46.4Ω 464Ω 4.64KΩ 46.4KΩ 464KΩ 4.64MΩ
4.75 4.75Ω 47.5Ω 475Ω 4.75KΩ 47.5KΩ 475KΩ 4.75MΩ
4.87 4.87Ω 48.7Ω 487Ω 4.87KΩ 48.7KΩ 487KΩ 4.87MΩ
4.99 4.99Ω 49.9Ω 499Ω 4.99KΩ 49.9KΩ 499KΩ 4.99MΩ
5.11 5.11Ω 51.1Ω 511Ω 5.11KΩ 51.1KΩ 511KΩ 5.11MΩ
5.23 5.23Ω 52.3Ω 523Ω 5.23KΩ 52.3KΩ 523KΩ 5.23MΩ
5.36 5.36Ω 53.6Ω 536Ω 5.36KΩ 53.6KΩ 536KΩ 5.36MΩ
5.49 5.49Ω 54.9Ω 549Ω 5.49KΩ 54.9KΩ 549KΩ 5.49MΩ
5.62 5.62Ω 56.2Ω 562Ω 5.62KΩ 56.2KΩ 562KΩ 5.62MΩ
5.76 5.76Ω 57.6Ω 576Ω 5.76KΩ 57.6KΩ 576KΩ 5.76MΩ
5.9 5.9Ω 59Ω 590Ω 5.9KΩ 59KΩ 590KΩ 5.9MΩ
6.04 6.04Ω 60.4Ω 604Ω 6.04KΩ 60.4KΩ 604KΩ 6.04MΩ
6.19 6.19Ω 61.9Ω 619Ω 6.19KΩ 61.9KΩ 619KΩ 6.19MΩ
6.34 6.34Ω 63.4Ω 634Ω 6.34KΩ 63.4KΩ 634KΩ 6.34MΩ
6.49 6.49Ω 64.9Ω 649Ω 6.49KΩ 64.9KΩ 649KΩ 6.49MΩ
6.65 6.65Ω 66.5Ω 665Ω 6.65KΩ 66.5KΩ 665KΩ 6.65MΩ
6.81 6.81Ω 68.1Ω 681Ω 6.81KΩ 68.1KΩ 681KΩ 6.81MΩ
6.98 6.98Ω 69.8Ω 598Ω 6.98KΩ 69.8KΩ 598KΩ 6.98MΩ
7.15 7.15Ω 71.5Ω 715Ω 7.15KΩ 71.5KΩ 715KΩ 7.15MΩ
7.32 7.32Ω 73.2Ω 732Ω 7.32KΩ 73.2KΩ 732KΩ 7.32MΩ
7.5 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5KΩ 75KΩ 750KΩ 7.5MΩ
7.68 7.68Ω 76.8Ω 768Ω 7.68KΩ 76.8KΩ 768KΩ 7.68MΩ
7.87 7.87Ω 78.7Ω 787Ω 7.87KΩ 78.7KΩ 787KΩ 7.87MΩ
8.06 8.06Ω 80.6Ω 806Ω 8.06KΩ 80.6KΩ 806KΩ 8.06MΩ
8.25 8.25Ω 82.5Ω 825Ω 8.25KΩ 82.5KΩ 825KΩ 8.25MΩ
8.45 8.45Ω 84.5Ω 845Ω 8.45KΩ 84.5KΩ 845KΩ 8.45MΩ
8.66 8.66Ω 86.6Ω 866Ω 8.66KΩ 86.6KΩ 866KΩ 8.66MΩ
8.87 8.87Ω 88.7Ω 887Ω 8.87KΩ 88.7KΩ 887KΩ 8.87MΩ
9.09 9.09Ω 90.9Ω 909Ω 9.09KΩ 90.9KΩ 909KΩ 9.09MΩ
9.31 9.31Ω 93.1Ω 931Ω 9.31KΩ 93.1KΩ 931KΩ 9.31MΩ
9.53 9.53Ω 95.3Ω 953Ω 9.53KΩ 95.3KΩ 953KΩ 9.53MΩ
9.76 9.76Ω 97.6Ω 976Ω 9.76KΩ 97.6KΩ 976KΩ 9.76MΩ
六、贴片电阻E24系列精度5%识别表
E24系列贴片电阻速查表(常用于精度为5%)
E-24 1Ω-10Ω 10Ω-100Ω 100Ω-1KΩ
1KΩ-10KΩ
10KΩ-100KΩ 100KΩ-1MΩ 1MΩ-10MΩ
标准值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值 阻值
1 1.0Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1.0MΩ
1.1 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1KΩ 11KΩ 110KΩ 1.1MΩ
1.2 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2KΩ 12KΩ 120KΩ 1.2MΩ
1.3 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3KΩ 13KΩ 130KΩ 1.3MΩ
1.5 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5KΩ 15KΩ 150KΩ 1.5MΩ
1.6 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6KΩ 16KΩ 160KΩ 1.6MΩ
1.8 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18KΩ 180KΩ 1.8MΩ
2 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0KΩ 20KΩ 200KΩ 2.0MΩ
2.2 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2KΩ 22KΩ 220KΩ 2.2MΩ
2.4 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4KΩ 24KΩ 240KΩ 2.4MΩ
2.7 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7KΩ 27KΩ 270KΩ 2.7MΩ
3 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ
3.3 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3KΩ 33KΩ 330KΩ 3.3MΩ
3.6 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6KΩ 36KΩ 360KΩ 3.6MΩ
3.9 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9KΩ 39KΩ 390KΩ 3.9MΩ
4.3 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3KΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ
4.7 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7KΩ 47KΩ 470KΩ 4.7MΩ
5.1 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1KΩ 51KΩ 510KΩ 5.1MΩ
5.6 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6KΩ 56KΩ 560KΩ 5.6MΩ
6.2 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2KΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ
6.8 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8KΩ 68KΩ 680KΩ 6.8MΩ
7.5 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5KΩ 75KΩ 750KΩ 7.5MΩ
8.2 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2KΩ 82KΩ 820KΩ 8.2MΩ
9.1 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1KΩ 91KΩ 910KΩ 9.1MΩ